Crockett
Market InsightsCrockett is a city in Houston County, Texas, United States. As of the 2010 census, the city population was 6,950. It is the fifth oldest city and the county seat of Houston County, the oldest county in Texas.
175 homes for sale in Crockett
- 1/50 504 Beds 5 Baths 5,022 SqFt$3,450,000Active
- 1/48 482 Beds 2.1 Baths 1,870 SqFt$699,000Active
- 1/46 463 Beds 2 Baths 2,021 SqFt$225,000Active
- 1/36 363 Beds 2 Baths 1,156 SqFt$189,000Active
- 1/33 334 Beds 2 Baths 2,276 SqFt$280,000Active
- 1/50 505 Beds 3 Baths 4,912 SqFt$450,000Active
- 1/24 243 Beds 2 Baths 2,368 SqFt$225,000Active
- 1/30 303 Beds 2 Baths 1,280 SqFt$329,900Price Dropped by $15K
- 1/29 292 Beds 2 Baths 900 SqFt$350,000Price Dropped by $35K
- 1/11 112 Beds 1 Bath 720 SqFt$99,900Active
- 1/33 334 Beds 2 Baths 2,120 SqFt$295,998Price Dropped by $14K
- 1/49 494 Beds 3.1 Baths 1,908 SqFt$725,000Active
- 1/41 413 Beds 2 Baths 1,680 SqFt$999,000Active
- 1/46 463 Beds 3 Baths 2,622 SqFt$775,000Active
- 1/26 263 Beds 2 Baths 1,332 SqFt$229,000Active
- 1/50 503 Beds 2.1 Baths 2,302 SqFt$996,000Price Dropped by $104K
- 1/16 162 Beds 2 Baths 1,824 SqFt$295,000Active
- 1/30 303 Beds 3.1 Baths 2,222 SqFt$647,500Active
- 1/17 172 Beds 1 Bath 1,096 SqFt$125,000Active
206 S Cottonwood ST, Crockett, TX 75835
Listed by Keller Williams Realty Clear Lake / NASA
Single Family Home
- 1/46 463 Beds 2 Baths 3,352 SqFt$840,000Active
- 1/32 322 Beds 1 Bath 969 SqFt$175,000Active
- 1/50 502 Beds 1 Bath 1,200 SqFt$293,996Active
- 1/36 363 Beds 1 Bath 3,718 SqFt$285,000Active
- 1/11 112 Beds 1 Bath 16.54 Acres Lot$247,500Active
Neighborhoods in Crockett
00Ab 423 .11 Ac Neol 184Andrew E Gossett Surv Abs 423Capony AddCrockett Heights SubDepot AddDepot AddnEnchanted EstatesFrank Johnson League A-46Golden AcresGolden Acres Sec AGolden Acres SubGolden Acres Sub Sec AGreen Mdws SubH Masters Harrison SdHenry Masters League A-53Hilltop Terrace SubJ H Haile Surv A-40L James And F B ConnerLeo Knox Sub
Show More